$[city_name]bnx今日实时行情_bqt今日行情
快讯
2024年08月23日 19:32 33
admin
BXN币今日实时行情
以下是BXN币(BXN)的今日实时行情概览,包含关键的市场数据和动态。请注意,以下信息基于最新可用的数据,并可能随时间而发生变化。
| 指标 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| 当前价格(USD) | $0.0028 | BXN币当前的市场价格,约为0.0028美元。 |
| 24小时最高价(USD) | $0.02 | 过去24小时内BXN币达到的最高价格。 |
| 24小时最低价(USD) | $0.02 | 过去24小时内BXN币触及的最低价格。 |
| 24小时涨跌幅 | -2.57% | BXN币在过去24小时内的价格变动百分比。 |
| 24小时成交额(USD) | $132.06万 | 过去24小时内BXN币的总交易额。 |
| 24小时成交量 | 6572.42万 | 过去24小时内BXN币的总成交量。 |
| 最大发行量 | 500.0亿 | BXN币的最大计划发行量。 |
| 当前发行量 | 500.0亿 | BXN币当前已发行的总量。 |
| 流通总量 | 55.09亿 | BXN币当前在市场上流通的总量。 |
| 市值排名 | No.1066 | BXN币在全球加密货币市值中的排名。 |
| 历史最高价(USD) | $0.12 | BXN币自发行以来的最高价格。 |
| 历史最低价(USD) | $0.01 | BXN币自发行以来的最低价格。 |
BXN币作为BlackFort
相关文章
