$[city_name]外汇实时行情播报_实时外汇行情查询
快讯
2024年08月31日 00:59 56
admin
外汇实时行情播报
以下是最新的外汇实时行情信息,数据实时更新,供您参考。请注意,市场行情瞬息万变,投资需谨慎。

| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1850 | 1.1855 | 1.1852 | +0.05 |
| USD/JPY | 109.80 | 109.85 | 109.82 | -0.03 |
| GBP/USD | 1.3860 | 1.3865 | 1.3862 | +0.01 |
| AUD/USD | 0.7530 | 0.7535 | 0.7532 | +0.02 |
| USD/CHF | 0.9160 | 0.9165 | 0.9162 | -0.01 |
最后更新时间:2023年10月10日
相关文章
