$[city_name]虚拟货币行情实时行情
快讯
2024年09月07日 12:00 34
admin
虚拟货币实时行情
以下展示了当前市场上部分主流虚拟货币的实时行情信息,数据仅供参考,投资需谨慎。

| 货币名称 | 代码 | 当前价格(USD) | 24小时涨跌幅 | 市值(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 比特币 | BTC | $50,000.00 | +2.5% | $900,000,000,000 |
| 以太坊 | ETH | $3,500.00 | +3.0% | $400,000,000,000 |
| 币安币 | BNB | $400.00 | +1.5% | $60,000,000,000 |
| 瑞波币 | XRP | $1.00 | -0.5% | $40,000,000,000 |
| 狗狗币 | DOGE | $0.25 | +5.0% | $30,000,000,000 |
相关文章
